Publiée le par georges BELFORT
A l'issue des deux tours, Cesson Sevigné remporte le challenge devant Boisgelin et Kerbernez
| Résultats du 2ème tour | |||||||
| Club | Bruts | Nets | Total | ||||
| B1 | B2 | N1 | N2 | N3 | N4 | ||
| Cesson Sévigné | 27 | 23 | 37 | 33 | 33 | 25 | 153 |
| Caden | 28 | 24 | 33 | 32 | 31 | 26 | 148 |
| Boisgelin | 33 | 25 | 35 | 28 | 24 | 22 | 145 |
| Lac au duc | 22 | 19 | 33 | 29 | 29 | 20 | 132 |
| Lanniron Carhaix | 16 | 9 | 37 | 35 | 29 | 25 | 126 |
| Kerbernez | 19 | 18 | 32 | 29 | 27 | 27 | 125 |
| Pen Ar Bed | 18 | 15 | 32 | 31 | 27 | 19 | 123 |
| Carantec | 16 | 14 | 33 | 30 | 29 | 15 | 122 |
| La Crinière | 16 | 15 | 32 | 30 | 27 | 26 | 120 |
| Rimaison | 23 | 22 | 25 | 23 | 23 | 18 | 116 |
| La Corbinais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Résultats à l'issue des deux tours |
|||||||
| Club | Total | Total | TOTAL | ||||
| Cesson | Caden | ||||||
| Cesson Sévigné | 155 | 153 | 308 | ||||
| Boisgelin | 134 | 145 | 279 | ||||
| Kerbernez | 136 | 125 | 261 | ||||
| Rimaison | 143 | 116 | 259 | ||||
| Caden | 110 | 148 | 258 | ||||
| Pen Ar Bed | 121 | 123 | 244 | ||||
| La Crinière | 121 | 120 | 241 | ||||
| Lac au duc | 102 | 132 | 234 | ||||
| Lanniron Carhaix | 107 | 126 | 233 | ||||
| Carantec | 109 | 122 | 231 | ||||
| La Corbinais | 108 | 0 | 108 | ||||
sportsregions
