Janvier 2018 | . | |
jeudi 11 | St Cast | Challenge Birdie Golf J7 (Chapman). |
Lancieux | Challenge Birdie Golf J8 (4 balles). | |
Février 2018 | ||
St Cast | Challenge 22 35 (reporté) |
|
Mars 2018 | ||
Jeudi 8 | Ajoncs d’Or | Challenge Birdie Golf (individuel)(reporté) |
Mardi 13 | Freslonnière | Challenge 22 35 |
Jeudi 15 vend 16 |
Lancieux | Challenge Birdie Golf J8 (4 balles) report des 6-8 février |
Mardi 27 & 28 | Val Queven | Trophée Seniors |
Mercredi 28 & 29 mars | Tremereuc | Challenge Birdie Golf J10 ( Scramble à 2).(suite report) |
Vendredi 30 mars | St Cast | Challenge 22 35 |
Avril 2018 | . | |
Mardi 3 | Pléneuf Val André | Challenge Birdie Golf finale (4 balles) |
Mardi 10 | Sables d’Or | Championnat départemental Senior individuel (strokeplay) |
Mardi 17 | Bégard |
Hermine Qualificative départementale n°3 |
Jeudi 19 & vend. 20 |
Sables d’Or | Trophée Seniors |
Vendredi 20 | St Samson | Coupe des Présidents. |
Mardi 24, mercredi 25 | Brest Iroise | Hermine Open n°1, 29 reçoit 22 & 56 |
Mardi 24, mercredi 25 | Cisse Blossac | Hermine Open n°1, 35 reçoit 22 & 56 |
Vendredi 27 avril | La Crinière | Hermine Qualificative départementale n°2 (suite au report) |
Mai 2018 | ||
Vendredi 4 | Boisgélin | Championnat par équipe senior 22 (Greensome strokeplay) |
Mardi 15 mai | La Freslonnière | Championnat de Bretagne individuel S1 + D |
Mardi 15 mai | Rennes | Championnat de Bretagne individuel S2 |
vendredi 18 mai | St Samson | Hermine Qualificative départementale n°1 (suite au report) |
Vendredi 25 | Sables d’or | Championnat par équipe senior 22 (individuel strokeplay) Birdie Golf |
Mardi 29, mercredi 30? | St Cast | Hermine Open n°2, 22 reçoit 29 & 35 |
Juin 2018 | ||
Vendredi 1 | Les Ormes | Championnats de Bretagne par équipes seniors 2 |
Mardi 5 juin | St Cast | Pro Am Séniors |
Jeudi 7 juin | Tremereuc | Championnat par équipes senior 22 (Greensome strokeplay) |
Mardi 12 |
Pleneuf | Championnats de Bretagne par équipes seniors Div 1 |
Mardi 12 | Bégard | Championnats de Bretagne par équipes seniors Div 2 |
Mardi 12 | Ajoncs d’Or | Championnats de Bretagne par équipes seniors Dames |
Mardi 19 | Ajoncs d’Or | Hermine Demi Finale 22-29 |
Mardi 26 & 27 | Baden | Trophée Seniors |
Vendredi 29 | St Cast | Championnat par équipe senior 22 (individuel strokeplay) |
Juillet 2018 | ||
Mercredi 4 & 5 | Saint Laurent | Trophée Seniors |
Mercredi 18 & 19 |
Les Ormes | Trophée Seniors |
Août 2018 | .. 29 | |
Jeudi 23 & 24 |
Cicé Blossac | Trophée Seniors |
Septembre 2018 | ||
Mardi 4 | Les Abers | Hermine Finale |
Jeudi 6 & 7 | Plœmeur Océan | Trophée Seniors |
Samedi 15 & 16 |
Tours Ardrée | Promotion seniors Messieurs Inter Régions par équipes |
Mardi 18 & 19 | Bauge | Bretagne / Pays de Loire (doubles) |
Mardi 18 & 19 |
Sable Solemes | Bretagne / Pays de Loire (simples) |
Samedi 22 & dim. 23 |
Saint Cast | Trophée Seniors |
Jeudi 27 | Saint Samson | Challenge 22 J1 (4 balles) |
Octobre 2018 | ||
vendredi 5 | Crinière | Challenge 22 J2 (Scramble à 2) |
Samedi 6 & 7 | Baugé | Promotion seniors Dames Inter Régions par équipes |
Mardi 5 | Crinière | Challenge 22 J2 (Scramble à 2) |
Mardi 16 & 17 | La Freslonnière | Trophée Seniors |
Mardi 23 | Bégard | Challenge 22 J3 (4 balles) |
Jeudi 25 | Bégard | Challenge 22 J3 (4 balles) |
Vendredi 26 | Réunion du Comité Directeur | |
Novembre 2018 | ||
Mercredi 21 | Corbinais | Challenge 22 J4 (Individuel) |
Jeudi 22 | Corbinais | Challenge 22 J4 (Individuel) |
Vendredi 30 | Assemblée Générale | |
Décembre 2018 | ||
Jeudi 6 | Lancieux | Challenge 22 J5 (4 balles) |
vendredi 7 | Lancieux | Challenge 22 J5 (4 balles) |